Паспорт школа 2025
Наименование района: город Усть-каменогорск
Наименование школы: КГУ «Средняя школа №13» отдела образования по городу Усть-Каменогорску УО ВКО
Адрес: г. Усть-каменогорск, улица Правды, 3
Директора Абдошева Б.Т.. тел.+7054110842
Дата создания школы: 1949 год
1 | Язык обучения | казахский/ русский |
2 | Проектная мощность школы | в 1 смену - 464 с учетом 2-х сменности - 696 |
3 | Имеется мини-центр (да/нет) | нет |
4 | Имеется классы предшкольной подготовки (да/нет) | да |
5 | Наличие интерната (да/нет) | нет |
6 | Проектная мощность интерната (на сколько человек рассчитан интернат) | нет |
7 | Дата получения заключения СЭС | Санитарно – эпидемиологическое заключение №KZ24VWF00290144 от 05.02.2025 г |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ | ||
8 | Штатная численность МЦ, из них педагогов | Всего педагогов-0, мастер-0, педагог-исследователь-0, педагог-эксперт-0, педагог-, педагог-стажер-0 |
9 | Штатная численность интерната, из них воспитателей | Всего педагогов-0, мастер-0, педагог-исследователь-0, педагог-эксперт, педагог-0, педагог-стажер-0 |
10 | Штатная численность школы, из них педагогов | Всего педагогов-54, мастер-0, педагог-исследователь-10, педагог-эксперт-11, педагог-модератор- 18, первая категория-1, педагог-12, педагог-стажер-2 |
11 | Количество специальных педагогов (дефектологи, логопеды) | 1 |
12 | Потребность в кадрах (расписать) | математика-2, начальные классы-1, педагог-психолог-1, педагог – организатор НВП и ТП-1. |
13 | Количество работающих пенсионеров (по каким предметам) | 6 человек: английский язык -1 информатика-1, казахский язык-1, русский язык и литература в русской школе -1, русский язык в казахской школе -1 физич культура -1 |
КОНТИНГЕНТ | ||
14 | Количество детей в МЦ | Всего- 0, на гос языке-0 на русском языке - 0 |
15 | Количество детей проживающих в интернате | нет |
16 | Количество детей в класссах предшкольной подготовки | Всего- 22, на гос языке-3 на русском языке - 19 |
17 | Контингент учащихся (1-11кл) | Всего- 657, на гос языке-55 на русском языке - 602 |
ПОДВОЗ | ||
18 | Количество автобусов, газелей (еженедельный, ежедневный) | нет |
19 | Количество детей на подвозе (еженедельный, ежедневный) | нет |
20 | Обеспечены бесплатным проездом | нет |
ПИТАНИЕ | ||
21 | Наличие столовой (да/нет) | да |
22 | Питание организуется (собственной столовой, арендаторами, кейтеринг, буфетное) | арендатор |
23 | Если питание организуется арендатором, то пишете данные арендатора | Семенов Евгений Валерьевич |
24 | штатная численность работников столовой (заполняют школы где в штате имеются кухонные работники) | 0 |
25 | Имеется СЭС заключение на пищеблок (если есть дату пишете, если нет, то по какой причине нет) | да, Санитарно – эпидемиологическое заключение №27 от 20.01.2017 года |
26 | Обеспечены бесплатным питанием | 1-4 класс-285 чел 5-11 класс (СУСН) – 9чел |
27 | Наличие кабинета поддержки детей с особыми образовательными потребностями | да |
ОДАРЕННОСТЬ | ||
28 | Количество участников областных олимпиад и научных соревнований | 0 |
29 | Количество призеров областных олимпиад и научных соревнований | 0 |
30 | Количество участников Республиканских олимпиад и научных соревнований | 0 |
31 | Количество призеров Республиканских олимпиад и научных соревнований | 0 |
32 | Количество участников Международных олимпиад и научных соревнований | 0 |
33 | Количество призеров Международных олимпиад и научных соревнований | 0 |
ДЕТИ С ООП | ||
34 | Наличие кабинета поддержки детей с особыми образовательными потребностями | да |
35 | Количество детей с особыми образовательными потребностями обучающихся на дому | 3 |
36 | Количество детей с особыми образовательными потребностями обучающихся в школе | 34 |
37 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 6 |
МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ||
38 | Дефицит ученических мест | нет |
39 | Капитальный ремонт проведен | нет |
40 | Текущий ремонт проведен | 2021 |
41 | Модернизация проведена | нет |
42 | Наличие договора об оказании охранных услуг, имеющим лицензию на оказание охранных услуг, в том числе охрану объектов, уязвимых в террористическом отношении на срок не менее трех лет, для объектов, отнесенных к III группе | да, Договор ТОО «Шынғыс Күзет» от 17.01.2025 |
43 | Количество камер видеонаблюдения | Имеется – 34 Внутренних 15 Наружных 19 Требуется – 10 Договор ИП « Коробов» от 16.01.2025 |
44 | Наличие сервера для хранения видеозаписей не менее 30 суток | 2021 |
45 | Звуковые и световые сигналы (количество оповещателей-колонок) (не путать с охранной сигнализацией) | нет |
46 | Наличия речевого оповещения: - в автоматическом режиме (трансляция ранее записанного текста); - посредством микрофона | Договор ТОО “ОТИС Оберг” от 17.02.2025 нет |
47 | Наличие мобильной или стационарной тревожной кнопки), с выводом в дежурные части территориальных органов внутренних дел либо на пульт централизованного наблюдения субъектов охранной деятельности | 1 Договор ТОО «KZ GROUP SEKURITY” от 17.01.2025 |
48 | Наличие видеонаблюдения с передачей видеоизображения в Центры оперативного управления полиции либо в дежурные части территориальных органов внутренних дел | 12 |
49 | Наличие СКУД /турникеты (только объекты II группы) | 2 Договор ИП « Данилюк» от 16.01.2025 |
50 | Наличие сигнализации | да |
Директора школы: Б.Т.Абдошева